Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Abre agujeros en las montañas. Los intrincados túneles son obras laberínticas de los Durant. | |
Llevan una armadura de acero. Se defienden en grupo para contrarrestar a sus depredadores, los Heatmor. | |
Actúan en grupo para expulsar de sus colonias a los Heatmor, sus depredadores naturales. |
Ratio de captura
Experiencia base
169Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Entusiasmo | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
| Ausente (DW) | Interviene cada dos turnos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x1

x0

x1

x1

x½

x½

x½

x4

x1

x¼

x1

x½

x½

x½

x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle Victoria Teselia Planta baja | Andando | 40% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Primer piso | Andando | 40% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Segundo piso | Andando | 40% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Tercer piso | Andando | 40% | 37-40 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Cuarto piso | Andando | 40% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Quinto piso | Andando | 40% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Sexto piso | Andando | 40% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 15% | 56-57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 15% | 56-57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 15% | 56-57 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 15% | 56-57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Entrada | Andando | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 2 | Andando | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 3 | Andando | 20% | 54 | Todas | Todos | - | |
| Ruinas Subterráneas | Andando | 20% | 54 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Agarre | |
| - | Ataque Arena | |
| 6 | Cortefuria | |
| 11 | Mordisco | |
| 16 | Agilidad | |
| 21 | Garra Metal | |
| 26 | Picadura | |
| 31 | Triturar | |
| 36 | Cabezahierro | |
| 41 | Excavar | |
| 46 | Danza Amiga | |
| 51 | Tijera X | |
| 56 | Def. Férrea | |
| 61 | Guillotina | |
| 66 | Eco Metálico |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Chirrido | - |
| Finta | - |
| Aguante | - |
| Relevo | - |
| Colm. Rayo | - |
| Treparrocas | - |