Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando presiente peligro, expulsa por la boca un ácido que lanza a sus enemigos. Siempre va tras los Shelmet. | |
Si recibe un estímulo eléctrico al estar en contacto con un Shelmet, evoluciona. | |
Se recibe una descargar eléctrica durante un combate contra un Shelmet, puede evolucionar. Se desconoce el porqué. |
Ratio de captura
Experiencia base
63Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
| Indefenso (DW) | Los ataques usados por este pokémon o dirigidos a este pokémon no fallarán. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 6 Teselia | Andando | 25% | 22-24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Hierba oscura | 25% | 26-28 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 5% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 5% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Andando | 5% | 23 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Hierba oscura | 5% | 26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 5% | 36 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 5% | 40 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Andando | 25% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Hierba oscura | 25% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 25% | 36-39 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 25% | 40-43 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| 4 | Malicioso | |
| 8 | Aguante | |
| 13 | Cortefuria | |
| 16 | Ataque Furia | |
| 20 | Golpe Cabeza | |
| 25 | Falsotortazo | |
| 28 | Zumbido | |
| 32 | Cuchillada | |
| 37 | Derribo | |
| 40 | Cara Susto | |
| 44 | Tijera X | |
| 49 | Azote | |
| 52 | Danza Espada | |
| 56 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Cornada | - |
| Contador | - |
| Chirrido | - |
| Finta | - |
| Megacuerno | - |
| Persecución | - |
| Desarme | - |
| Picadura | - |