Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Clava su mirada en Pokémon y Entrenadores como si observara algo solo perceptible por él. | |
Amplifica su poder psíquico con sus antenitas en forma de lazo. Siempre está mirando algo fijamente. | |
Observa fijamente cualquier cosa, tanto que, en más de una ocasión, no se da cuenta de que un enemigo lo ataca. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cacheo | Identifica el objeto del rival (de uno al azar en combates múltiples). |
| Sombratrampa (DW) | Evita que el enemigo huya o sea reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Caquic | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Nivel
32
Nivel
41
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 5 Teselia | Andando | 30% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Hierba oscura | 30% | 22-25 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Andando | 30% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Hierba oscura | 30% | 22-25 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Andando | 30% | 21-24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Andando | 30% | 21-24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Planta baja | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer piso | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer sótano | Andando | 20% | 31 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| 3 | Confusión | |
| 7 | Cosquillas | |
| 10 | Llanto Falso | |
| 14 | Doblebofetón | |
| 16 | Psicorrayo | |
| 19 | Embargo | |
| 24 | Finta | |
| 25 | Psicocarga | |
| 28 | Camelo | |
| 31 | Premonición | |
| 33 | Anticura | |
| 37 | Psíquico | |
| 40 | Telequinesis | |
| 46 | Encanto | |
| 48 | Zona Mágica |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Mal de Ojo | - |
| Manto Espejo | - |
| Alboroto | - |
| Gran Ojo | - |
| Pulso Umbrío | - |
| Seducción | - |