Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Normalmente no se mueve, pero se pone a rodar frenéticamente y contraataca con placajes si lo atacan. | |
Lo protege un duro caparazón. Gira como una rueda y realiza brutales placajes contra sus enemigos. | |
Permanece quieto y acumula energía para su evolución, pero, si un rival se acerca, se mueve y ataca con púas venenosas. |
Ratio de captura
Experiencia base
126Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Pies Rápidos (DW) | Multiplica la Velocidad por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Flecha Ven. | 5% | |
| Baya Meloc | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosque Azulejo Interior | Hierba oscura | 15% | 23-24 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Interior | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Interior | Hierba oscura | 15% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Hierba oscura | 20% | 23 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Desenrollar | |
| - | Picotazo Ven | |
| - | Chirrido | |
| 5 | Picotazo Ven | |
| 8 | Chirrido | |
| 12 | Persecución | |
| 15 | Protección | |
| 19 | Cola Veneno | |
| 22 | Def. Férrea | |
| 23 | Picadura | |
| 28 | Cargatóxica | |
| 32 | Agilidad | |
| 37 | Rodillo Púas | |
| 41 | Tóxico | |
| 46 | Treparrocas | |
| 50 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |