Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Percibe su entorno con su sentido del tacto, residente en su cabeza y cola. Su carácter es violento por naturaleza. | |
Inocula un poderoso veneno al morder. Hasta sus enemigos acérrimos, los Pokémon pájaro, se quedan inmóviles. | |
Percibe cambios en el aire mediante las antenas de su cola y de su cabeza, y así descubre la ubicación y estado del rival. |
Ratio de captura
Experiencia base
52Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Pies Rápidos (DW) | Multiplica la Velocidad por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Flecha Ven. | 5% | |
| Baya Meloc | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosque Azulejo Interior | Andando | 15% | 15-16 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Andando | 15% | 20-21 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Hierba oscura | 15% | 20-21 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Andando | 20% | 21 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 20% | 10 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Desenrollar | |
| 5 | Picotazo Ven | |
| 8 | Chirrido | |
| 12 | Persecución | |
| 15 | Protección | |
| 19 | Cola Veneno | |
| 22 | Picadura | |
| 26 | Cargatóxica | |
| 29 | Agilidad | |
| 33 | Rodillo Púas | |
| 36 | Tóxico | |
| 40 | Treparrocas | |
| 43 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Derribo | - |
| Dobleataque | - |
| Pin Misil | - |
| Púas | - |
| Púas Tóxicas | - |
| Treparrocas | - |