Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
La energía que no puede contener en el interior de su cuerpo se escapa formando cristales naranjas. | |
Cuando está rebosante de energía, brillan sus cristales naranjas. Busca aguas subterráneas en las cuevas. | |
Si se encuentra bien, deja entrever su núcleo. Puede cambiar rápidamente la dirección en la que mira sin girarse. |
Ratio de captura
Experiencia base
137Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
| Poder Arena (DW) | Potencia en un 30% los movimientos de tipo Tierra, Roca o Acero si el clima es el propio de Torm. Arena. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Piedra Dura | 5% | |
| Piedraeterna | 50% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x½

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Loza Planta baja | Andando | 50% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Loza Primer piso | Andando | 50% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Loza Estancia Orientación | Andando | 50% | 28-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 10% | 24 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 10% | 24 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 10% | 24 | Todas | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 49% | 28-31 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 45% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 49% | 28-31 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 30% | 29-30 | Invierno | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 49% | 28-31 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 45% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 49% | 28-31 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 30% | 29-30 | Invierno | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 49% | 28-31 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 45% | 28-31 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 49% | 28-31 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 30% | 29-30 | Invierno | Todos | - | |
| Gruta Superación Planta baja | Andando | 20% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Primer sótano | Andando | 20% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Segundo sótano | Andando | 20% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Planta baja | Andando | 20% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Primer piso | Andando | 30% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Segundo piso | Andando | 20% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Tercer piso | Andando | 30% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Cuarto piso | Andando | 30% | 39-41 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Quinto piso | Andando | 30% | 39-41 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Sexto piso | Andando | 30% | 39-41 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 5% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 5% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Manantial Planta baja | Andando | 50% | 55-58 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Manantial Primer sótano | Andando | 50% | 55-58 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Loza Planta baja | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Loza Primer piso | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Loza Estancia Orientación | Andando | 30% | 27-28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 5% | 25 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 5% | 28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 5% | 28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | ---% | 28 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 40% | 54-55 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 40% | 54-55 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Planta baja | Andando | 20% | 55 | Invierno | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 40% | 54-55 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 40% | 54-55 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer piso | Andando | 20% | 55 | Invierno | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 40% | 54-55 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 40% | 54-55 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Segundo piso | Andando | 20% | 55 | Invierno | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 40% | 54-55 | Primavera | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 40% | 54-55 | Otoño | Todos | - | |
| Monte Tuerca Primer sótano | Andando | 20% | 55 | Invierno | Todos | - | |
| Pasadizo Ancestral Sala 1 | Andando | 39% | 27-30 | Todas | Todos | - | |
| Pasadizo Ancestral Sala 2 | Andando | 34% | 27-30 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Entrada | Andando | 35% | 54-56 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 2 | Andando | 35% | 54-56 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 3 | Andando | 35% | 54-56 | Todas | Todos | - | |
| Ruinas Subterráneas | Andando | 35% | 54-56 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Primer sótano | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala de Heatran | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 1 | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 2 | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 3 | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Sala 4 | Andando | 25% | 32-35 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Andando | 15% | 35-37 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Primer sótano | Andando | 35% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Primer piso | Andando | 80% | 41-44 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia 2 Tercer piso | Andando | 80% | 47-50 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Fortaleza | |
| - | Ataque Arena | |
| - | Golpe Cabeza | |
| 4 | Fortaleza | |
| 7 | Ataque Arena | |
| 10 | Golpe Cabeza | |
| 14 | Pedrada | |
| 17 | Bofetón Lodo | |
| 20 | Def. Férrea | |
| 23 | Antiaéreo | |
| 25 | Joya de Luz | |
| 30 | Avalancha | |
| 36 | Trampa Rocas | |
| 42 | Torm. Arena | |
| 48 | Roca Afilada | |
| 55 | Explosión |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |