Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Vive en la ciudad, pues se lleva muy bien con la gente. Le encantan los parques y las plazas, donde se reúne con otros. | |
Es muy obediente con su Entrenador, pero a veces no logra comprender órdenes complicadas. | |
Es un Pokémon muy despistado. Aunque reciba órdenes de su Entrenador, se le olvidan, y se queda esperando. |
Ratio de captura
Experiencia base
53Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sacapecho | Evita que baje la Defensa. |
| Afortunado | Aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. |
| Rivalidad (DW) | Aumenta la potencia al atacar a pokémon del mismo género, pero la reduce al atacar a pokémon del género opuesto. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
21
Nivel
32
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 3 Teselia | Andando | 40% | 8-11 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 3 Teselia | Hierba oscura | 40% | 10-13 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Interior | Andando | 15% | 15-16 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Exterior | Andando | 30% | 12-15 | Todas | Todos | - | |
| Bosque Azulejo Exterior | Andando | ---% | 13 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 | |
| Ciudad Porcelana Parque accesible a través de las cloacas | Andando | 15% | 15-16 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Porcelana Parque accesible a través de las cloacas | Hierba oscura | 15% | 16-17 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 25% | 2-4 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 5% | 4 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 25% | 2-4 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Andando | 25% | 2-4 | Invierno | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 25% | 9 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 5% | 10 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 25% | 9 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 20 Teselia | Hierba oscura | 25% | 9 | Invierno | Todos | - | |
| Rancho Ocre | Andando | 5% | 7 | Todas | Todos | - | |
| Polígono Hormigón Exterior | Andando | 35% | 10-13 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Tornado | |
| 4 | Gruñido | |
| 8 | Malicioso | |
| 11 | At. Rápido | |
| 15 | Aire Afilado | |
| 18 | Respiro | |
| 22 | Detección | |
| 25 | Mofa | |
| 29 | Tajo Aéreo | |
| 32 | V. Cortante | |
| 36 | Danza Pluma | |
| 39 | Contoneo | |
| 43 | Imagen | |
| 46 | Viento Afín | |
| 50 | Ataque Aéreo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Hipnosis | - |
| Ala de Acero | - |
| Sol Matinal | - |
| Alboroto | - |
| Deseo | - |
| Conjuro | - |
| Ofrenda | - |