Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Al anochecer se reúnen en grupos y vuelan a la deriva. Cuando alguien los ve, desaparecen. |
Ratio de captura
Experiencia base
174Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
7,680Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Resquicio | Resta 1/4 de los PS máximos al rival que lo debilite con un ataque de contacto. |
| Liviano | Duplica la Velocidad si consume o pierde su objeto. |
| Ímp. Ardiente (DW) | Aumenta la potencia de ataques especiales si se está quemado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Globo Helio | 1% (Solo en hierba alta) |
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x0

x2

x¼

x2

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x2
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 10% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 10% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Exterior | Hierba oscura | 10% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Andando | 15% | 34-35 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Hierba oscura | 15% | 38-39 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Andando | 15% | 34-35 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 15% | 38-39 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Exterior | Andando | 20% | 32-33 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Exterior | Hierba oscura | 20% | 36-37 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Restricción | |
| - | Reducción | |
| - | Impresionar | |
| - | Tornado | |
| 4 | Impresionar | |
| 6 | Impresionar | |
| 8 | Tornado | |
| 11 | Tornado | |
| 13 | Foco Energía | |
| 14 | Foco Energía | |
| 16 | Vendetta | |
| 17 | Vendetta | |
| 20 | Vien. Aciago | |
| 22 | Infortunio | |
| 25 | Reserva | |
| 27 | Reserva | |
| 27 | Infortunio | |
| 32 | Tragar | |
| 32 | Escupir | |
| 34 | Tragar | |
| 34 | Escupir | |
| 37 | Vien. Aciago | |
| 40 | Bola Sombra | |
| 44 | Relevo | |
| 46 | Amnesia | |
| 51 | Bola Sombra | |
| 52 | Relevo | |
| 56 | Explosión | |
| 60 | Explosión |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |