Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cava fosas cóncavas en el desierto y espera en el fondo a que las presas caigan en ellas. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
| Trampa Arena | Evita que el enemigo huya o sea reemplazado. No afecta a pokémon inmunes a Tierra. |
| Pot. Bruta (DW) | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arena Fina | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x0

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
35
Nivel
45
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosque Blanco | Andando | ---% | 5 | Todas | Todos | - | |
| Zona Desierto Desierto | Andando | 5% | 21 | Todas | Todos | - | |
| Montaña Reversia Exterior | Andando | 15% | 32-34 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Mordisco | |
| 4 | Ataque Arena | |
| 7 | Finta | |
| 9 | Ataque Arena | |
| 10 | Bucle Arena | |
| 13 | Bofetón Lodo | |
| 17 | Venganza | |
| 17 | Finta | |
| 21 | Terratemblor | |
| 25 | Avalancha | |
| 25 | Bucle Arena | |
| 29 | Excavar | |
| 33 | Triturar | |
| 34 | Triturar | |
| 39 | Tierra Viva | |
| 41 | Excavar | |
| 44 | Torm. Arena | |
| 49 | Hiperrayo | |
| 49 | Torm. Arena | |
| 55 | Terremoto | |
| 57 | Hiperrayo | |
| 61 | Amago | |
| 65 | Tierra Viva | |
| 67 | Fuerza Bruta | |
| 73 | Terremoto | |
| 73 | Fisura | |
| 81 | Amago | |
| 89 | Fisura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Tornado | - |
| At. Rápido | - |
| Foco Energía | - |
| Azote | - |
| Aguante | - |
| Cortefuria | - |
| Doble Rayo | - |
| Disp. Lodo | - |
| Tierra Viva | - |
| Picadura | - |