Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se protege del peligro aumentando su magnetismo y atrayendo objetos de hierro hacia sí. |
Ratio de captura
Experiencia base
75Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
| Imán | Atrapa a pokémon de tipo Acero impidiendo su huida o el reemplazo. |
| Poder Arena (DW) | Potencia en un 30% los movimientos de tipo Tierra, Roca o Acero si el clima es el propio de Torm. Arena. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Piedra Dura | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x½

x2

x2

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
en la Cueva Electrorroca
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 6 Teselia | Claro Oculto | ---% | 25-30 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 10% | 27 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 10% | 30 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 10% | 30 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Entrada | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 2 | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
| Túnel Yakón Sala 3 | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
| Ruinas Subterráneas | Andando | 15% | 55-57 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| 4 | Fortaleza | |
| 7 | Fortaleza | |
| 8 | Bloqueo | |
| 11 | Lanzarrocas | |
| 13 | Lanzarrocas | |
| 15 | Onda Trueno | |
| 18 | Pedrada | |
| 19 | Bloqueo | |
| 22 | Descanso | |
| 25 | Onda Trueno | |
| 25 | Chispa | |
| 29 | Avalancha | |
| 31 | Avalancha | |
| 32 | Joya de Luz | |
| 36 | Torm. Arena | |
| 37 | Torm. Arena | |
| 39 | Chispazo | |
| 43 | Descanso | |
| 43 | Tierra Viva | |
| 46 | Roca Afilada | |
| 49 | Joya de Luz | |
| 50 | Fijar Blanco | |
| 50 | Electrocañón | |
| 55 | Chispazo | |
| 61 | Roca Afilada | |
| 67 | Electrocañón | |
| 73 | Fijar Blanco | |
| 79 | Tierra Viva |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Aguante | - |
| Desenrollar | - |
| Magnitud | - |
| Bloqueo | - |
| Trampa Rocas | - |