Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Su tupido pelaje le protege del frío. Sus colmillos de hielo se endurecen cuando nieva. |
Ratio de captura
Experiencia base
158Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
| Manto Níveo | Aumenta la Evasión en Granizo y es inmune a este. |
| Sebo (DW) | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x2

x2

x0

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 25% | 47-49 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 25% | 57-59 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Andando | 25% | 52-54 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 25% | 62-64 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Andando | 25% | 44-46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Andando | 25% | 44-46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Andando | 30% | 44-46 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cráter | Hierba oscura | 30% | 49-51 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Poder Pasado | |
| - | Picotazo | |
| - | Rastreo | |
| - | Chapoteolodo | |
| - | Nieve Polvo | |
| 4 | Chapoteolodo | |
| 5 | Chapoteolodo | |
| 8 | Nieve Polvo | |
| 11 | Bofetón Lodo | |
| 13 | Bofetón Lodo | |
| 14 | Aguante | |
| 16 | Aguante | |
| 18 | Bomba Fango | |
| 20 | Bomba Fango | |
| 21 | Viento Hielo | |
| 24 | Colm. Hielo | |
| 25 | Viento Hielo | |
| 28 | Derribo | |
| 28 | Colm. Hielo | |
| 32 | Derribo | |
| 33 | Ataque Furia | |
| 37 | Neblina | |
| 40 | Terremoto | |
| 41 | Golpe | |
| 46 | Terremoto | |
| 48 | Neblina | |
| 52 | Ventisca | |
| 56 | Ventisca | |
| 58 | Amnesia | |
| 65 | Amnesia |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |