Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le encanta la miel y usa su cuerno para voltear a cualquiera que se acerque a ella. |
Ratio de captura
Experiencia base
175Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
| Autoestima (DW) | Aumenta un nivel el Ataque cada vez que debilita a un pokémon. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x4

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 12 Teselia | Andando | 5% | 50 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 12 Teselia | Hierba oscura | 5% | 60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 12 Teselia | Andando | 15% | 36-38 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 12 Teselia | Hierba oscura | 15% | 40-42 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Andando | 5% | 24 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Hierba oscura | 5% | 26 | Todas | Todos | - | |
| Bosque de los Perdidos | Claro Oculto | ---% | 20-25 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Tajo Umbrío | |
| - | Placaje | |
| - | Malicioso | |
| - | Cornada | |
| - | Aguante | |
| 7 | Ataque Furia | |
| 10 | Golpe Aéreo | |
| 13 | Golpe Aéreo | |
| 16 | Guardia Baja | |
| 19 | Contador | |
| 19 | Demolición | |
| 25 | Contador | |
| 25 | Demolición | |
| 28 | Derribo | |
| 31 | Derribo | |
| 34 | A Bocajarro | |
| 37 | Amago | |
| 37 | A Bocajarro | |
| 43 | Inversión | |
| 46 | Megacuerno | |
| 49 | Amago | |
| 55 | Megacuerno |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Mov. Sísmico | - |
| Fortaleza | - |
| Venganza | - |
| Azote | - |
| Megacuerno | - |
| Persecución | - |
| Puño Certero | - |
| Desquite | - |