Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se desliza y sorprende a sus enemigos lanzándose directamente a la cara para clavarles su aguijón. |
Ratio de captura
Experiencia base
86Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
| Velo Arena | Aumenta la Evasión en Torm. Arena y es inmune a esta. |
| Inmunidad (DW) | Evita el envenenamiento. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x2

x1

x0

x1

x4

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 11 Teselia | Andando | 15% | 47-50 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 15% | 57-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 15 Teselia | Andando | 15% | 47-49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 15% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 15% | 41-43 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 15 Teselia | Andando | 25% | 55-57 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 15 Teselia | Hierba oscura | 25% | 63-65 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 23 Teselia | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 23 Teselia | Hierba oscura | 10% | 54 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 23 Teselia | Claro Oculto | ---% | 50-55 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo Ven | |
| 4 | Ataque Arena | |
| 5 | Ataque Arena | |
| 7 | Fortaleza | |
| 9 | Fortaleza | |
| 10 | Desarme | |
| 12 | Desarme | |
| 13 | At. Rápido | |
| 16 | At. Rápido | |
| 16 | Cortefuria | |
| 19 | Finta | |
| 20 | Cortefuria | |
| 22 | Acróbata | |
| 23 | Finta | |
| 27 | Cuchillada | |
| 27 | Acróbata | |
| 30 | Ida y Vuelta | |
| 31 | Chirrido | |
| 34 | Cuchillada | |
| 35 | Chirrido | |
| 38 | Danza Espada | |
| 40 | Tijera X | |
| 42 | Ida y Vuelta | |
| 45 | Gancho Alto | |
| 45 | Tijera X | |
| 49 | Guillotina | |
| 50 | Danza Espada | |
| 55 | Guillotina |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| V. Cortante | - |
| Ataque Ala | - |
| Doble Filo | - |
| Contador | - |
| Agilidad | - |
| Relevo | - |
| Garra Metal | - |
| Bucle Arena | - |
| Cola Veneno | - |
| Amago | - |
| Truco Fuerza | - |
| Tajo Umbrío | - |
| Treparrocas | - |
| Veneno X | - |