Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Lima sus colmillos royendo objetos duros. Con ellos puede destruir incluso paredes de hormigón. |
Ratio de captura
Experiencia base
145Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
| Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
| Entusiasmo (DW) | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Chilan | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar de los Sueños Sótano | Andando | 35% | 47-50 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 10% | 48 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños Sótano | Hierba oscura | 25% | 64-67 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Andando | 10% | 57 | Todas | Todos | - | |
| Solar de los Sueños | Hierba oscura | 10% | 65 | Todas | Todos | - | |
| Pasadizo Ancestral Sala 2 | Andando | 10% | 29 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Planta baja | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer piso | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - | |
| Villa Horroris Primer sótano | Andando | 15% | 32-33 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Danza Espada | |
| - | Placaje | |
| - | Látigo | |
| - | At. Rápido | |
| - | Foco Energía | |
| 4 | At. Rápido | |
| 7 | Foco Energía | |
| 10 | Mordisco | |
| 13 | Persecución | |
| 16 | Hip.Colmillo | |
| 19 | Golpe Bajo | |
| 20 | Cara Susto | |
| 24 | Triturar | |
| 29 | Buena Baza | |
| 34 | Superdiente | |
| 39 | Doble Filo | |
| 44 | Esfuerzo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |