Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Libera cargas eléctricas positivas y negativas con sus antenas para aturdir a sus enemigos. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absor. Elec. | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Eléctrico. |
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Absor. Agua (DW) | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escama Mar. | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1

x¼

x½

x½

x2

x1

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 18 Teselia | Pescando | 1% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Fayenza | Pescando | 30% | 35-55 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Fayenza | Supercaña en puntos oscuros | 60% | 35-60 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Pescando | 70% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 30% | 40-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Supersónico | |
| - | Burbuja | |
| 6 | Onda Trueno | |
| 9 | Azote | |
| 12 | Rayo Confuso | |
| 17 | Pistola Agua | |
| 20 | Chispa | |
| 23 | Derribo | |
| 28 | Bola Voltio | |
| 31 | Rayo Burbuja | |
| 34 | Doble Rayo | |
| 39 | Chispazo | |
| 42 | Acua Aro | |
| 45 | Hidrobomba | |
| 50 | Carga |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Neblina | - |
| Psicorrayo | - |
| Agilidad | - |
| Chirrido | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Torbellino | - |
| Onda Voltio | - |
| Hidropulso | - |
| Salmuera | - |