Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Toma la vida de su adversario a lengüetazos. Esto produce mareos hasta que la víctima fallece | |
Por su habilidad para atravesar muros de piedra, se dice que viene de otra dimensión |
Ratio de captura
Experiencia base
126Experiencia nivel 100
1,059,860Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x¼

x2

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre Pokémon Segundo piso | Andando | 1% | 25 | - | |
| Torre Pokémon Tercer piso | Andando | 5% | 25 | - | |
| Torre Pokémon Cuarto piso | Andando | 5% | 25 | - | |
| Torre Pokémon Quinto piso | Andando | 5% | 25 | - | |
| Torre Pokémon Sexto piso | Andando | 15% | 28-30 | - | |
| Torre Pokémon Segundo piso | Andando | 5% | 20-25 | - | |
| Torre Pokémon Tercer piso | Andando | 5% | 20-25 | - | |
| Torre Pokémon Cuarto piso | Andando | 5% | 22-27 | - | |
| Torre Pokémon Quinto piso | Andando | 5% | 22-27 | - | |
| Torre Pokémon Sexto piso | Andando | 5% | 24-29 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Lengüetazo | |
| - | Rayo Confuso | |
| - | Tinieblas | |
| 29 | Hipnosis | |
| 38 | Come Sueños |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |