Rojo / Azul
Amarillo
Posterior
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
El hueso que lleva es su gran arma. Lo lanza hábilmente como un boomerang dejándolos KO | |
Pequeño y débil, este POKéMON siempre va acompañado de su palo de hueso de POKéMON |
Ratio de captura
Experiencia base
124Experiencia nivel 100
1,000,000Estadísticas
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x1

x2

x2

x0

x1

x2

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 10% | 52 | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 15% | 55 | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 4% | 40 | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 1% | 43 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 2 | Andando | 5% | 24 | - | |
| Zona Safari Kanto Zona 4 | Andando | 5% | 24 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Hueso Palo | |
| - | Látigo | |
| - | Gruñido | |
| - | Malicioso | |
| - | Foco Energía | |
| 10 | Hueso Palo | |
| 13 | Látigo | |
| 18 | Golpe Cabeza | |
| 25 | Malicioso | |
| 33 | Foco Energía | |
| 41 | Golpe | |
| 48 | Huesomerang | |
| 55 | Furia |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |