Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Planta sus patas bajo tierra para absorber agua. No puede escapar de su enemigo si está arraigado. | |
Prefiere los lugares cálidos y húmedos. Captura presas con sus rápidas lianas. | |
Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas. |
Ratio de captura
Experiencia base
84Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x¼

x½

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 229 | Andando | 5% | 20-22 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 230 | Andando | 11% | 18-23 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 224 | Andando | 20% | 49 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 224 | Andando | 20% | 49 | Todos | Día | - | |
| Ruta 230 | Andando | 20% | 47 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 230 | Andando | 20% | 47 | Todos | Día | - | |
| Ruta 31 | Andando | 20% | 3 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 31 | Andando | 20% | 3 | Todos | Día | - | |
| Ruta 32 | Andando | 30% | 6 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 32 | Andando | 30% | 6 | Todos | Día | - | |
| Ruta 32 | Andando | 20% | 6 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 44 | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 41 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Todos | Día | - | |
| Ruta 5 | Andando | 20% | 14 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Todos | Día | - | |
| Ruta 6 | Andando | 20% | 14 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 24 | Andando | 60% | 8-10 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 24 | Andando | 35% | 8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 24 | Andando | 5% | 8 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Todos | Día | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 14 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 31 | Andando | 20% | 3 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Látigo Cepa | |
| 7 | Desarrollo | |
| 11 | Repetición | |
| 13 | Somnífero | |
| 15 | Polvo Veneno | |
| 17 | Paralizador | |
| 23 | Ácido | |
| 27 | Desarme | |
| 29 | Dulce Aroma | |
| 35 | Bilis | |
| 39 | Hoja Afilada | |
| 41 | Portazo | |
| 47 | Estrujón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Danza Espada | - |
| Reflejo | - |
| Chupavidas | - |
| Otra Vez | - |
| Síntesis | - |
| Arraigo | - |
| Meteorobola | - |
| Cosquillas | - |
| Hoja Mágica | - |
| Abatidoras | - |