Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Siempre rebosante de fuerza, pasa el tiempo levantando piedras. Esto le lleva a ser aún más fuerte. | |
Adora ejercitar sus músculos. Nunca está contento, aunque lleve todo el día entrenando. | |
Levanta un GRAVELER para mantener sus músculos en forma. Domina todas las artes marciales. | |
Por más que haga ejercicio, nunca tiene agujetas. Vive lejos de los humanos, en las montañas. | |
No alcanza mucha altura, pero tiene fuerza suficiente para levantar y derribar a varios GEODUDE a la vez. |
Ratio de captura
Experiencia base
75Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (75%) - Hembra (25%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
| Indefenso | Los ataques usados por este pokémon o dirigidos a este pokémon no fallarán. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
28
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 207 | Andando | 10% | 6 | Todos | Día | - | |
| Ruta 207 | Andando | 35% | 5-7 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 208 | Andando | 20% | 16-17 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 210 Norte | Andando | 20% | 25-26 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 25% | 15-16 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 10% | 13 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | PokéRadar | 5% | 13 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 206 | Andando | 20% | 17-19 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 207 | Andando | 35% | 6-8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 207 | Andando | 45% | 5-8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 207 | Andando | 35% | 6-8 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 210 Norte | Andando | 15% | 28-29 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 15% | 14-15 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 20% | 14 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 35% | 13-15 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 28 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 10% | 16 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 10% | 19 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 10% | 19 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 10% | 19 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Día | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Patada Baja | |
| - | Malicioso | |
| 7 | Foco Energía | |
| 10 | Golpe Karate | |
| 13 | Profecía | |
| 19 | Mov. Sísmico | |
| 22 | Desquite | |
| 25 | Tiro Vital | |
| 31 | Sumisión | |
| 34 | Espabila | |
| 37 | Tajo Cruzado | |
| 43 | Cara Susto | |
| 46 | Puñodinámico |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Puño Fuego | - |
| Puño Hielo | - |
| Puño Trueno | - |
| Patada Giro | - |
| Contador | - |
| Meditación | - |
| Pantalla Luz | - |
| Avalancha | - |
| Otra Vez | - |
| Estímulo | - |
| A Bocajarro | - |
| Truco Fuerza | - |
| Puño Bala | - |