Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Lo que parece ser baba es realmente miel. Es muy pegajoso y se adhiere tercamente si lo tocas. | |
Segrega una miel pegajosa. Aunque es dulce, su olor es demasiado repulsivo como para acercarse. | |
La miel que emana de su boca posee un hedor capaz de derribar enemigos a 2 km de distancia. |
Ratio de captura
Experiencia base
132Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x¼

x½

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
21
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 224 | Andando | 5% | 53 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 229 | Andando | 10% | 52 | Todos | Día | - | |
| Ruta 229 | Andando | 20% | 51 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 230 | Andando | 20% | 50 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 224 | Andando | 5% | 51 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 230 | Andando | 5% | 49 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 47 | Andando | 5% | 32 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 48 | Andando | 20% | 22-24 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Albufera | Andando | ---% | 17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Albufera | Andando | ---% | 42 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Ruta 5 | Andando | 10% | 15 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 10% | 15 | Todos | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| - | Dulce Aroma | |
| - | Ácido | |
| 5 | Dulce Aroma | |
| 9 | Ácido | |
| 13 | Polvo Veneno | |
| 15 | Paralizador | |
| 17 | Somnífero | |
| 23 | Megaagotar | |
| 29 | Conjuro | |
| 35 | Don Natural | |
| 41 | Luz Lunar | |
| 47 | Gigadrenado | |
| 53 | Danza Pétalo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |