Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se descubrieron herramientas con su forma en tumbas antiguas, pero se desconoce si tiene relación. | |
Se intentó comprobar su estructura corporal mediante rayos X, pero no apareció nada. | |
Algunos investigadores creen que antiguamente este Pokémon reflejaba las cosas como un espejo. | |
Antaño se creía que en los dibujos de su parte posterior residía una fuerza misteriosa. |
Ratio de captura
Experiencia base
72Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
| Ignífugo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y el daño de las quemaduras. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x½

x0

x2

x½

x1

x1

x½

x2

x1

x½

x1

x¼

x½

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 206 | Andando | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Extravío Planta baja | Andando | 40% | 14-16 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Extravío Primer sótano | Andando | 40% | 15-17 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 5% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 5% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 5% | 64 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 5% | 44 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 5% | 54 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 10% | 29 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 10% | 16 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Extravío Planta baja | Andando | 30% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Extravío Primer sótano | Andando | 30% | 18-20 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 20% | 18 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 20% | 14 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | - | |
| Pozo Slowpoke Planta baja | Andando | 20% | 5-6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 20% | 21-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Unión Planta baja | Andando | 20% | 6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Unión Primer sótano | Andando | 20% | 8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 20% | 13-15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 20% | 31-32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Remolino Tercer sótano | Andando | 20% | 23-24 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 42-44 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 46-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Primer piso | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 45-46 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Tercer piso | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Ladera | Andando | 20% | 48-51 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 20% | 21-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 20% | 21-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 45 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Cueva Diglett | Andando | 20% | 15-17 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Luna Planta baja | Andando | 20% | 6-8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Monte Luna Primer piso | Andando | 20% | 6-8 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 20% | 39-41 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 20% | 45-47 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 20% | 10 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Espuma Planta baja | Andando | 20% | 28-29 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Espuma Primer sótano | Andando | 20% | 28-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 20% | 30-35 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 20% | 32-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 20% | 34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 32 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Cataratas Tohjo | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Confusión | |
| 7 | Hipnosis | |
| 12 | Cerca | |
| 14 | Rayo Confuso | |
| 19 | Paranormal | |
| 26 | Def. Férrea | |
| 30 | Velo Sagrado | |
| 35 | Giro Bola | |
| 37 | Premonición | |
| 41 | Finta | |
| 49 | Vendetta | |
| 52 | Anticura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |