Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Al agitar la cabeza de atrás hacia delante, sus antenas chocan y suenan como un xilófono. | |
Hablan entre sí chocando las antenas. Los sonidos producidos son muy característicos. | |
Tiene las patas cortas. Cada vez que se tropieza, sus antenas chocan y suenan como un xilófono. | |
Si chocan sus antenas, emite un sonido similar al de un xilófono. |
Ratio de captura
Experiencia base
54Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Mudar | Tiene la probabilidad de 1 entre 3 de restaurar su estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Metrónomo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 202 | Andando | 10% | 3 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 202 | Andando | 10% | 4 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 203 | Andando | 10% | 4 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 6 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 4 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 206 | Andando | 10% | 14 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 207 | Andando | 10% | 6 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 201 | Andando | 10% | 3 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 201 | Andando | 10% | 2 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 203 | Andando | 10% | 5 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 10% | 9 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 10% | 9 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 205 Norte | Andando | 10% | 12 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 205 Norte | Andando | 10% | 13 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 207 | Andando | 10% | 5 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 207 | Andando | 10% | 6 | Todos | Noche | - | |
| Bosque Vetusto | Andando | 10% | 12 | Todos | Mañana | - | |
| Bosque Vetusto | Andando | 10% | 10 | Todos | Noche | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 10% | 27-30 | Jueves | Todos | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 10% | 27-30 | Sábado | Todos | - | |
| Bosque Verde | Andando | 40% | 3-5 | Todos | Todos | Plaga |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Gruñido | |
| - | Venganza | |
| 16 | Picadura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||