Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
No hay dos SPINDA que tengan idénticos pelajes. Su tambaleo al bailar confunde a los rivales. | |
La probabilidad de que dos SPINDA con dibujos idénticos en su pelaje se encuentren es casi inexistente. |
Ratio de captura
Experiencia base
85Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Humanoide / Human-like
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
| Tumbos | Aumenta la Evasión si está confuso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Atania | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 227 | Andando | 40% | 55 | Todos | Todos | Plaga | |
| Ruta 227 | Andando | 40% | 53-54 | Todos | Todos | Plaga | |
| Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Quemada Planta baja | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Quemada Primer sótano | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Noveno piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Octavo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Zona Safari Johto Desierto | Andando | ---% | 45 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| 5 | Alboroto | |
| 10 | Copión | |
| 14 | Finta | |
| 19 | Psicorrayo | |
| 23 | Hipnosis | |
| 28 | Puño Mareo | |
| 32 | Golpe Bajo | |
| 37 | Danza Caos | |
| 41 | Más Psique | |
| 46 | Doble Filo | |
| 50 | Azote | |
| 55 | Golpe |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Anulación | - |
| Avalancha | - |
| Relevo | - |
| Otra Vez | - |
| Sorpresa | - |
| Estímulo | - |
| Truco | - |
| Imitación | - |
| Deseo | - |
| Ayuda | - |
| Psico-corte | - |