Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Suele murmurar a un volumen casi inaudible, pero cuando se asusta grita con el volumen de un reactor. | |
Cuando percibe peligro, lanza gritos con volumen similar al de un reactor e intimida a sus enemigos. |
Ratio de captura
Experiencia base
68Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Insonorizar | No le afectan los movimientos sonoros. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Atania | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 30 | Andando | 20% | 3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 31 | Andando | 20% | 3-4 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 32 | Andando | 20% | 4-6 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 34 | Andando | 20% | 10-11 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 35 | Andando | 20% | 12 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 42 | Andando | 20% | 13-14 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 43 | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 44 | Andando | 20% | 22-23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 45 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruinas Alfa Exterior | Andando | 20% | 20-22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 41-42 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 47 | Andando | 20% | 33-34 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 4 | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 6 | Andando | 20% | 13 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 13-15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 10 | Andando | 20% | 16-17 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 13 | Andando | 20% | 23 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 21 | Andando | 20% | 25-30 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 22 | Andando | 20% | 3 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 24 | Andando | 20% | 8-10 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 25 | Andando | 20% | 8-10 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 26 | Andando | 20% | 28 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 27 | Andando | 20% | 28 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio | |
| Ruta 28 | Andando | 20% | 39-40 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Hoenn en la radio |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| 5 | Alboroto | |
| 11 | Impresionar | |
| 15 | Aullido | |
| 21 | Supersónico | |
| 25 | Pisotón | |
| 31 | Chirrido | |
| 35 | Rugido | |
| 41 | Descanso | |
| 41 | Sonámbulo | |
| 45 | Vozarrón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Derribo | - |
| Pantallahumo | - |
| Ronquido | - |
| Contoneo | - |
| Estímulo | - |
| Esfuerzo | - |
| Paranormal | - |
| Machada | - |