Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Aletea con sus cortas alas para hacer salir a los insectos de la hierba, y los caza con su pico. | |
Muy protector de su territorio, mueve sus cortas alas sin descanso para lanzarse a toda velocidad. | |
Agita continuamente sus alitas para volar. Busca presas entre la hierba con su pico. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 225 | Andando | 5% | 20-22 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 226 | Andando | 5% | 20-22 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 225 | Andando | 5% | 47 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 33 | Andando | 20% | 6 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 33 | Andando | 20% | 6 | Todos | Día | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14-16 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 46 | Andando | 35% | 2-3 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 46 | Andando | 35% | 2-3 | Todos | Día | - | |
| Ruta 47 | Andando | 5% | 31 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 55% | 5-8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 55% | 5-8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 55% | 5-8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 55% | 5-8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Todos | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 13 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 13 | Todos | Día | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 16 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 16 | Todos | Día | - | |
| Ruta 22 | Andando | 50% | 3-5 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 22 | Andando | 50% | 3-5 | Todos | Día | - | |
| Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Todos | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 35% | 5-8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 35% | 5-8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 35% | 5-8 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 35% | 5-8 | Todos | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 50% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 50% | 13-15 | Todos | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| - | Gruñido | |
| 5 | Malicioso | |
| 9 | Ataque Furia | |
| 13 | Persecución | |
| 17 | Golpe Aéreo | |
| 21 | Mov. Espejo | |
| 25 | Agilidad | |
| 29 | Buena Baza | |
| 33 | Respiro | |
| 37 | Pico Taladro |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Remolino | - |
| At. Rápido | - |
| Ataque Aéreo | - |
| Triataque | - |
| Cara Susto | - |
| Finta | - |
| Falsotortazo | - |
| Alboroto | - |
| Danza Pluma | - |
| Impresionar | - |