Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
La punta de su cola, que contiene aceite, le permite nadar sin miedo a ahogarse. | |
Usa el extremo de su cola como boya que le impide ahogarse, incluso si lo arrastra una fuerte corriente. | |
Bucea usando su cola a modo de boya. Le gusta comer las plantas del fondo fluvial. | |
La punta de su cola está llena de un aceite que, al ser más ligero que el agua, le permite flotar. | |
No se ahoga ni en las corrientes más fuertes porque la punta de su cola está llena de aceite y flota. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
| Potencia | Duplica el Ataque. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Nivel
18
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Pantano Noroeste | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Noroeste | Andando | 15% | 25-26 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 15% | 25-26 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 15% | 23-24 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 15% | 23-24 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudoeste | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Surf | 30% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
| Jardín Trofeo | Andando | 5% | 16-18 | Todos | Todos | Pokémon diario; requiere tener la PokéDex Nacional | |
| Ruta 212 Norte | Andando | 25% | 21-23 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 212 Norte | Andando | 25% | 21-23 | Todos | Día | - | |
| Ruta 212 Norte | Andando | 45% | 21-23 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 215 | Andando | 25% | 20-22 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 215 | Andando | 25% | 20-22 | Todos | Día | - | |
| Ruta 215 | Andando | 45% | 20-22 | Todos | Noche | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 1% | 15 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Todos | Plaga | |
| Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Parterre | Surf | ---% | 16-17 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| 2 | Rizo Defensa | |
| 7 | Látigo | |
| 10 | Pistola Agua | |
| 15 | Desenrollar | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 23 | Acua Aro | |
| 27 | Doble Filo | |
| 32 | Danza Lluvia | |
| 37 | Acua Cola | |
| 42 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe Cuerpo | - |
| Supersónico | - |
| Pantalla Luz | - |
| Amnesia | - |
| Sustituto | - |
| Tambor | - |
| Canto Mortal | - |
| Presente | - |
| Premonición | - |
| Fuerza Bruta | - |
| Alivio | - |
| Acua Jet | - |