Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Su visión es extraordinaria. Aunque vuele muy alto, detectará todo movimiento de su presa. | |
Inmoviliza a su presa usando sus enormes garras, y después la lleva hasta su nido, a unos 100 km. | |
Sobrevuela su extenso territorio en busca de presas y ataca con sus poderosas garras. |
Ratio de captura
Experiencia base
113Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Tumbos | Aumenta la Evasión si está confuso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
18
Nivel
36
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 37 | Andando | 5% | 15 | Todos | Día | - | |
| Ruta 43 | Andando | 25% | 17 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 43 | Andando | 20% | 17 | Todos | Día | - | |
| Ruta 2 | Andando | 5% | 7 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 2 | Andando | 9% | 7-10 | Todos | Día | - | |
| Ruta 8 | Andando | 65% | 17-19 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 8 | Andando | 65% | 17-19 | Todos | Día | - | |
| Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Todos | Día | - | |
| Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Todos | Día | - | |
| Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Todos | Día | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Todos | Día | - | |
| Bosque Verde | Andando | 4% | 7 | Todos | Mañana | - | |
| Bosque Verde | Andando | 9% | 7 | Todos | Día | - | |
| Ruta 2 | Andando | 5% | 7 | Todos | Día | - | |
| Ruta 8 | Andando | 35% | 17-19 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 8 | Andando | 5% | 17 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 8 | Andando | 35% | 17-19 | Todos | Día | - | |
| Ruta 8 | Andando | 5% | 17 | Todos | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Ataque Arena | |
| - | Tornado | |
| 5 | Ataque Arena | |
| 9 | Tornado | |
| 13 | At. Rápido | |
| 17 | Remolino | |
| 22 | Ciclón | |
| 27 | Danza Pluma | |
| 32 | Agilidad | |
| 37 | Ataque Ala | |
| 42 | Respiro | |
| 47 | Viento Afín | |
| 52 | Mov. Espejo | |
| 57 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |