Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Para protegerse despide un hedor horrible de sus antenas, con el que repele a sus enemigos. | |
Su antena roja desprende un gran hedor para repeler a los enemigos. Crece mudándose repetidamente. | |
Sus patas tienen ventosas con las que se adhieren a cualquier sitio. Escala árboles buscando forraje. |
Ratio de captura
Experiencia base
53Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Polvo Escudo | No le afectan los efectos secundarios que pueda tener un ataque. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 204 Sur | Andando | 8% | 6 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 8% | 10 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 8% | 5 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
| Bosque Vetusto | Andando | 4% | 13 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
| Ruta 30 | Andando | 50% | 3-4 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 30 | Andando | 35% | 2-4 | Todos | Día | - | |
| Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 31 | Andando | 35% | 4-5 | Todos | Día | - | |
| Encinar | Andando | 50% | 5-6 | Todos | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 60% | 5-6 | Todos | Día | - | |
| Parque Nacional | Andando | 50% | 10-12 | Todos | Mañana | - | |
| Parque Nacional | Andando | 30% | 10 | Todos | Día | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 20% | 7-18 | Todos | Todos | Requiere no tener la Pokédex Nacional | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos | Andando | 20% | 24-36 | Martes | Todos | - | |
| Ruta 2 | Andando | 31% | 3-4 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 2 | Andando | 31% | 3-4 | Todos | Día | - | |
| Bosque Verde | Andando | 40% | 3 | Todos | Mañana | - | |
| Bosque Verde | Andando | 40% | 3 | Todos | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Disp. Demora | |
| 15 | Picadura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT / MO
| Juegos | MT / MO | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||