Explicación
Tiene un 10% de probabilidades de bajar un nivel la Defensa Especial del objetivo, siempre que el nivel de Defensa Especial del objetivo no sea igual a -6 y siempre que el rival no esté tras un Sustituto, ni esté protegido por Neblina, ni tenga la habilidad Cuerpo Puro, Humo Blanco o Polvo Escudo.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
| Sonoro | Los pokémon con Insonorizar son inmunes a este movimiento. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #402 Kricketune | 34 | |
| #012 Butterfree | 40 | |
| #165 Ledyba | 41 | |
| #267 Beautifly | 41 | |
| #269 Dustox | 41 | |
| #313 Volbeat | 41 | |
| #314 Illumise | 41 | |
| #402 Kricketune | 46 | |
| #414 Mothim | 47 | |
| #166 Ledian | 53 | |
| #469 Yanmega | 54 | |
| #193 Yanma | 57 | |
| #469 Yanmega | 57 | |
| #049 Venomoth | 59 | |
| #284 Masquerain | 61 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #123 Scyther | Bicho / Bug | --- | - |
| #165 Ledyba | Bicho / Bug | --- | - |
| #290 Nincada | Bicho / Bug | --- | - |
| #313 Volbeat | Bicho / Bug | Humanoide / Human-like | - |
| #314 Illumise | Bicho / Bug | Humanoide / Human-like | - |