Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
BARBOACH tiene unos bigotes sensibles que le sirven de infalible radar. Este POKéMON se sumerge en lodo y sólo deja los bigotes por fuera de la superficie, al acecho, mientras espera a que llegue su presa. | |
BARBOACH está completamente recubierto por una película viscosa. Si lo atrapan, puede escurrirse fácilmente. Si se le seca la capa viscosa, este POKéMON se debilitará. | |
Examina los lechos lodosos de los ríos con los largos bigotes que tiene. Está protegido por una capa viscosa. | |
Tiene el cuerpo cubierto de una película viscosa. Esta capa actúa como barrera y evita que los gérmenes del agua fangosa penetren en el cuerpo de BARBOACH. |
Ratio de captura
Experiencia base
92Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x1

x4

x0

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 111 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 111 | Supercaña | 100% | 20-45 | - | |
| Ruta 114 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 114 | Supercaña | 100% | 20-45 | - | |
| Ruta 120 | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Ruta 120 | Supercaña | 100% | 20-45 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, primera sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, primera sala | Supercaña | 100% | 20-45 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Supercaña | 80% | 25-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, primera sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, primera sala | Supercaña | 80% | 25-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Supercaña | 80% | 25-35 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Segundo sótano | Caña Buena | 20% | 10-30 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Segundo sótano | Supercaña | 80% | 25-35 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Bofetón Lodo | |
| 6 | Chapoteolodo | |
| 6 | Hidrochorro | |
| 11 | Pistola Agua | |
| 16 | Magnitud | |
| 21 | Amnesia | |
| 26 | Descanso | |
| 26 | Ronquido | |
| 31 | Terremoto | |
| 36 | Premonición | |
| 41 | Fisura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe | - |
| Chispa | - |
| Torbellino | - |