Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Recubre su cuerpo de una película viscosa que le permite escapar si alguien lo agarra. | |
Sus bigotes le sirven de radar para localizar a sus presas, incluso en las aguas más turbias. | |
Barboach tiene unos bigotes sensibles que le sirven de infalible radar. Este Pokémon se sumerge en lodo y solo deja los bigotes por fuera de la superficie, al acecho, mientras espera a que llegue su presa. | |
Barboach está completamente recubierto por una película viscosa. Si lo atrapan, puede escurrirse fácilmente. Si se le seca la capa viscosa, este Pokémon se debilitará. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
| Anticipación | Se estremece si algún rival tiene movimientos peligrosos (véase explicación). |
| Hidratación (Oculta) | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x1

x4

x0

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Kalos | Caña Buena | ---% | 35 | - | |
| Ruta 19 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
| Ruta 111 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Ruta 111 | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Ruta 114 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Ruta 114 | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Ruta 120 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Ruta 120 | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Gruta Solar Planta baja | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Gruta Solar Primer sótano | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Cascada Meteoro Primer sótano | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer piso | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
| Calle Victoria Hoenn Primer piso | Supercaña | 100% | 35 | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Bofetón Lodo | |
| 6 | Chapoteo Lodo | |
| 6 | Hidrochorro | |
| 9 | Pistola Agua | |
| 10 | Pistola Agua | |
| 13 | Bomba Fango | |
| 14 | Bomba Fango | |
| 15 | Amnesia | |
| 17 | Hidropulso | |
| 18 | Amnesia | |
| 20 | Magnitud | |
| 22 | Hidropulso | |
| 25 | Descanso | |
| 25 | Ronquido | |
| 26 | Magnitud | |
| 28 | Acua Cola | |
| 31 | Descanso | |
| 31 | Ronquido | |
| 32 | Terremoto | |
| 35 | Agua Lodosa | |
| 35 | Acua Cola | |
| 39 | Terremoto | |
| 39 | Premonición | |
| 43 | Premonición | |
| 44 | Fisura | |
| 47 | Fisura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Derribo | - |
| Golpe | - |
| Hidrobomba | - |
| Azote | - |
| Chispa | - |
| Torbellino | - |
| Agua Lodosa | - |
| Disparo Lodo | - |
| Danza Dragón | - |
| Tierra Viva | - |