Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus 80 tentáculos absorben agua y se alargan para OPRIMIR la respiración de sus presas y enemigos. | |
En la batalla, extiende sus 80 tentáculos para atrapar al enemigo en una red venenosa. | |
Al chupar agua con sus 80 tentáculos, se estira formando una red para atrapar a su víctima en ella. |
Ratio de captura
Experiencia base
205Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Hoja Plata | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x½

x1

x½

x½

x½

x1

x2

x2

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 32 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 40 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 41 | Surf | 30% | 20-24 | Todos | - | |
| Pueblo Primavera | Surf | 10% | 20-40 | Todos | - | |
| Pueblo Primavera | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Cerezo | Surf | 10% | 20-40 | Todos | - | |
| Ciudad Olivo Puerto | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ciudad Olivo Puerto | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Olivo | Surf | 10% | 20-40 | Todos | - | |
| Ciudad Orquídea | Surf | 10% | 20-40 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Surf | 30% | 20-24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 12 | Surf | 10% | 25-29 | Todos | - | |
| Ruta 13 | Surf | 10% | 25-29 | Todos | - | |
| Ruta 19 | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Ruta 20 | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Ruta 21 | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Surf | 10% | 30-34 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Surf | 10% | 20-24 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Pueblo Paleta | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Pueblo Paleta | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Ciudad Carmín | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - | |
| Ciudad Carmín | Supercaña | 20% | 40 | Todos | - | |
| Isla Canela | Surf | 10% | 35-39 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo Ven | |
| - | Supersónico | |
| - | Restricción | |
| 6 | Supersónico | |
| 12 | Restricción | |
| 19 | Ácido | |
| 25 | Rayo Burbuja | |
| 30 | Repetición | |
| 38 | Barrera | |
| 47 | Chirrido | |
| 55 | Hidro Bomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Danza Pétalo | - |
| Rapidez | - |
| Puño-Mareo | - |
| Cara Susto | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |