Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar a sus presas. | |
Planta sus patas bajo tierra para absorber agua. No puede escapar de su enemigo si está arraigado. | |
Si detecta algún movimiento, no dudará ni un segundo en inclinar el tallo hacia el objeto sospechoso. |
Ratio de captura
Experiencia base
84Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x¼

x½

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 31 | Andando | 20% | 3 | Todos | - | |
| Ruta 32 | Andando | 30% | 6 | Mañana | - | |
| Ruta 32 | Andando | 30% | 6 | Día | - | |
| Ruta 32 | Andando | 20% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 44 | Andando | 20% | 22 | Todos | - | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
| Ruta 5 | Andando | 20% | 13 | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
| Ruta 6 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
| Ruta 6 | Andando | 20% | 13 | Noche | - | |
| Ruta 24 | Andando | 60% | 8-10 | Mañana | - | |
| Ruta 24 | Andando | 35% | 8-10 | Día | - | |
| Ruta 24 | Andando | 5% | 10 | Noche | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Día | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Noche | - | |
| Ruta 31 | Andando | 20% | 5 | Todos | - | |
| Ruta 32 | Andando | 20% | 7 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Andando | 20% | 5 | Todos | - | |
| Ruta 24 | Andando | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 10 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Látigo Cepa | |
| 6 | Desarrollo | |
| 11 | Repetición | |
| 15 | Somnífero | |
| 17 | Polvo Veneno | |
| 19 | Paralizador | |
| 23 | Ácido | |
| 30 | Dulce Aroma | |
| 37 | Hoja Afilada | |
| 45 | Portazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Beso Amoroso | - |
| Beso Dulce | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Danza Espada | - |
| Reflejo | - |
| Chupa Vidas | - |
| Otra Vez | - |
| Síntesis | - |