Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Al volar, emite constantemente ondas ultrasónicas por la boca para comprobar los alrededores. | |
Capaz de volar con seguridad en la oscuridad, emite ultrasonidos para detectar los obstáculos. | |
Durante el día, se reúne con otros de su especie y se cuelga de los techos de cuevas y edificios. |
Ratio de captura
Experiencia base
54Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 32 | Andando | 1% | 4 | Mañana | - | |
| Ruta 32 | Andando | 5% | 8 | Noche | - | |
| Ruta 33 | Andando | 5% | 4 | Mañana | - | |
| Ruta 33 | Andando | 40% | 6-8 | Noche | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14-16 | Noche | - | |
| Pozo Slowpoke Planta baja | Andando | 85% | 5-8 | Todos | - | |
| Pozo Slowpoke Primer sótano | Andando | 80% | 19-23 | Todos | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Andando | 25% | 5-7 | Todos | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Andando | 25% | 7-9 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 5% | 5 | Mañana | - | |
| Encinar | Andando | 5% | 5 | Día | - | |
| Encinar | Andando | 25% | 5-6 | Noche | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 60% | 13-15 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 5% | 14 | Todos | - | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 60% | 15-17 | Todos | - | |
| Torre Quemada Planta baja | Andando | 10% | 14 | Todos | - | |
| Torre Quemada Primer sótano | Andando | 5% | 15 | Todos | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 39% | 2-4 | Todos | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 30% | 23 | Todos | - | |
| Islas Remolino Primer sótano | Andando | 30% | 24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Sala dentro del primer sótano | Andando | 30% | 23 | Todos | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 30% | 24 | Todos | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 30% | 25 | Todos | - | |
| Islas Remolino Planta baja | Andando | 30% | 23 | Todos | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 25% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 20% | 22 | Día | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 25% | 22 | Noche | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 25% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 20% | 22 | Día | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 25% | 22 | Noche | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 20% | 23 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 25% | 23 | Noche | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 25% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 20% | 23 | Día | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 25% | 23 | Noche | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 25% | 24 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 20% | 24 | Día | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 25% | 24 | Noche | - | |
| Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Noche | - | |
| Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Noche | - | |
| Monte Luna Planta baja | Andando | 30% | 6 | Todos | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 10% | 8 | Todos | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 10% | 10 | Todos | - | |
| Cataratas Tohjo | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Noche | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 5% | 22 | Noche | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 5% | 22 | Noche | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 5% | 23 | Noche | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 23 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 5% | 23 | Noche | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 24 | Mañana | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 5% | 24 | Noche | - | |
| Monte Luna Planta baja | Andando | 50% | 6-8 | Todos | - | |
| Ruta 30 | Andando | 5% | 3 | Noche | - | |
| Ruta 31 | Andando | 5% | 4 | Noche | - | |
| Ruta 32 | Andando | 10% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 33 | Andando | 40% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14 | Noche | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Andando | 25% | 5-7 | Mañana | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Andando | 25% | 5-7 | Día | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Andando | 5% | 7 | Noche | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Andando | 50% | 6-8 | Mañana | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Andando | 50% | 6-8 | Día | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Andando | 30% | 6 | Noche | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 50% | 22 | Mañana | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 50% | 22 | Día | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 30% | 22 | Noche | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 30% | 13 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 5% | 15 | Mañana | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 5% | 15 | Día | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 14-15 | Noche | - | |
| Torre Quemada Primer sótano | Andando | 10% | 15 | Todos | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 34% | 2-4 | Mañana | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 39% | 2-4 | Día | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 31 | Andando | 39% | 2-4 | Noche | - | |
| Islas Remolino Segundo sótano | Andando | 30% | 25 | Todos | - | |
| Islas Remolino Cámara dentro del segundo sótano | Andando | 30% | 26 | Todos | - | |
| Ruta Helada Planta baja | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta Helada Primer sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano | Andando | 30% | 24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Segundo sótano, segunda sala | Andando | 30% | 24 | Todos | - | |
| Ruta Helada Tercer sótano | Andando | 30% | 25 | Todos | - | |
| Ruta 3 | Andando | 10% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 4 | Andando | 10% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 9 | Andando | 5% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 10 | Andando | 5% | 15 | Noche | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 10% | 12 | Mañana | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 10% | 12 | Día | - | |
| Túnel Roca Planta baja | Andando | 40% | 12-15 | Noche | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 10% | 12 | Mañana | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 10% | 12 | Día | - | |
| Túnel Roca Primer sótano | Andando | 40% | 12-15 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chupa Vidas | |
| 6 | Supersónico | |
| 12 | Mordisco | |
| 19 | Rayo Confuso | |
| 27 | Ataque-Ala | |
| 36 | Mal de Ojo | |
| 46 | Niebla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Azote | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Tornado | - |
| Remolino | - |
| At. Rápido | - |
| Finta | - |
| Persecución | - |