Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Aletea con sus cortas alas para hacer salir a los insectos de la hierba, y los caza con su pico. | |
Muy protector de su territorio, mueve sus cortas alas sin descanso para lanzarse a toda velocidad. | |
Para proteger su territorio, revolotea sin cesar, piando con chillidos bastante fuertes. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 29 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 29 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 30 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 30 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 31 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 31 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Andando | 20% | 6 | Mañana | - | |
| Ruta 33 | Andando | 20% | 6 | Día | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14-16 | Mañana | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14-16 | Día | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Andando | 35% | 2-3 | Mañana | - | |
| Ruta 46 | Andando | 35% | 2-3 | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 55% | 5-8 | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 55% | 5-8 | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 55% | 5-8 | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 55% | 5-8 | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Noche | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Mañana | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 13 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 13 | Día | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 16 | Mañana | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 16 | Día | - | |
| Ruta 22 | Andando | 50% | 3-5 | Mañana | - | |
| Ruta 22 | Andando | 50% | 3-5 | Día | - | |
| Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Mañana | - | |
| Ruta 42 | Andando | 40% | 14-16 | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 35% | 5-8 | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 35% | 5-8 | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 35% | 5-8 | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 35% | 5-8 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 50% | 13-15 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 50% | 13-15 | Día | - | |
| Ruta 32 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Andando | 30% | 6 | Mañana | - | |
| Ruta 33 | Andando | 30% | 6 | Día | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 80% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14 | Mañana | - | |
| Ruta 42 | Andando | 30% | 14 | Día | - | |
| Ruta 46 | Andando | 30% | 2 | Mañana | - | |
| Ruta 46 | Andando | 30% | 2 | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 30% | 5 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Día | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 10 | Andando | 30% | 15 | Día | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| - | Gruñido | |
| 7 | Malicioso | |
| 13 | Ataque Furia | |
| 25 | Persecución | |
| 31 | Mov. Espejo | |
| 37 | Pico Taladro | |
| 43 | Agilidad |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Bomba Sónica | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| At. Rápido | - |
| Tri-Ataque | - |
| Cara Susto | - |
| Finta | - |
| Falsotortazo | - |