Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le gusta engrosar su coraza añadiendo cortezas de árbol. El aumento de peso no le molesta. | |
Se cuelga y espera a los insectos que pasan cerca. No suele moverse mucho por su cuenta. | |
Libera un fluido con el que se pega cortezas de árbol. Al contacto con el aire, el fluido se solidifica. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 30% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 30% | 10 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Protección | |
| 8 | Autodestruc | |
| 15 | Derribo | |
| 22 | Giro Rápido | |
| 29 | Venganza | |
| 36 | Explosión | |
| 43 | Púas | |
| 50 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Sustituto | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Pin Misil | - |
| Reflejo | - |
| Rapidez | - |
| Azote | - |