Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Roe cualquier cosa con sus duros colmillos. Puede hasta derribar ciertos edificios royéndolos. | |
Sus bigotes le ayudan a guardar el equilibrio. Sus colmillos no dejan de crecer, y los reduce mordiendo. | |
Con las membranas de las patas traseras, puede atravesar ríos. Busca su alimento en zonas extensas. |
Ratio de captura
Experiencia base
116Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 38 | Andando | 30% | 16 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Andando | 30% | 17 | Todos | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 10% | 30 | Todos | - | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 5% | 16 | Todos | - | |
| Torre Quemada Planta baja | Andando | 5% | 15 | Todos | - | |
| Ruta 7 | Andando | 10% | 19 | Todos | - | |
| Ruta 9 | Andando | 10% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 10% | 15 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 25% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 10 | Andando | 20% | 16 | Mañana | - | |
| Ruta 10 | Andando | 20% | 17 | Día | - | |
| Ruta 10 | Andando | 25% | 16-18 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 4% | 30 | Mañana | - | |
| Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Día | - | |
| Ruta 26 | Andando | 40% | 28-30 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 30% | 28 | Mañana | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-30 | Día | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-30 | Noche | - | |
| Cataratas Tohjo | Andando | 30% | 22 | Todos | - | |
| Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 15% | 15 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 30% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 70% | 28-30 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 10% | 30 | Día | - | |
| Ruta 27 | Andando | 10% | 30 | Noche | - | |
| Ruta 39 | Andando | 30% | 16 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Andando | 10% | 6-16 | Mañana | - | |
| Ruta 42 | Andando | 10% | 6-16 | Día | - | |
| Ruta 42 | Andando | 20% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 43 | Andando | 5% | 17 | Mañana | - | |
| Ruta 43 | Andando | 5% | 17 | Día | - | |
| Ruta 43 | Andando | 25% | 16-17 | Noche | - | |
| Cueva Unión Segundo sótano | Andando | 10% | 21 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja | Andando | 5% | 16 | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 14 | Mañana | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 14 | Día | - | |
| Monte Mortero Planta baja, segunda sala | Andando | 20% | 15 | Noche | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 10% | 30 | Mañana | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 10% | 30 | Día | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 20% | 30 | Noche | - | |
| Monte Mortero Primer sótano | Andando | 5% | 18 | Todos | - | |
| Ruta 1 | Andando | 5% | 6 | Noche | - | |
| Ruta 3 | Andando | 10% | 10 | Mañana | - | |
| Ruta 3 | Andando | 10% | 10 | Día | - | |
| Ruta 3 | Andando | 20% | 10 | Noche | - | |
| Ruta 4 | Andando | 10% | 10 | Mañana | - | |
| Ruta 4 | Andando | 10% | 10 | Día | - | |
| Ruta 4 | Andando | 20% | 10 | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 10% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 6 | Andando | 10% | 15 | Día | - | |
| Ruta 6 | Andando | 5% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 7 | Andando | 10% | 18 | Mañana | - | |
| Ruta 7 | Andando | 10% | 18 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 15 | Mañana | - | |
| Ruta 9 | Andando | 20% | 15 | Día | - | |
| Ruta 9 | Andando | 25% | 15-18 | Noche | - | |
| Ruta 10 | Andando | 20% | 15 | Todos | - | |
| Ruta 11 | Andando | 30% | 13 | Mañana | - | |
| Ruta 11 | Andando | 30% | 13 | Día | - | |
| Ruta 11 | Andando | 5% | 16 | Noche | - | |
| Ruta 21 | Andando | 10% | 20 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Andando | 10% | 30 | Mañana | - | |
| Ruta 26 | Andando | 10% | 30 | Día | - | |
| Ruta 27 | Andando | 20% | 30 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Látigo | |
| - | At. Rápido | |
| 7 | At. Rápido | |
| 13 | Hip.Colmillo | |
| 20 | Cara Susto | |
| 30 | Persecución | |
| 40 | Superdiente |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ciclón | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |