Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus ojos están especialmente adaptados, concentrando la luz para poder ver en la oscuridad. | |
Cuando necesita pensar, gira su cabeza 180 grados para agudizar su capacidad intelectual. | |
Tiene un plumaje tan suave que, cuando vuela, no se le oye. Siempre coge a su víctima por sorpresa. |
Ratio de captura
Experiencia base
162Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 43 | Andando | 20% | 17 | Noche | - | |
| Ruta 2 | Andando | 10% | 7 | Noche | - | |
| Ruta 8 | Andando | 40% | 17-19 | Noche | - | |
| Ruta 13 | Andando | 20% | 25 | Noche | - | |
| Ruta 14 | Andando | 20% | 25 | Noche | - | |
| Ruta 15 | Andando | 20% | 25 | Noche | - | |
| Ruta 2 | Andando | 15% | 7 | Noche | - | |
| Ruta 8 | Andando | 10% | 19 | Noche | - | |
| Ruta 37 | Andando | 5% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 38 | Andando | 10% | 16 | Noche | - | |
| Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Noche | - | |
| Ruta 43 | Andando | 30% | 16 | Noche | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 10% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 10% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 10% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 5 | Andando | 20% | 15 | Noche | - | |
| Ruta 8 | Andando | 30% | 20 | Noche | - | |
| Ruta 11 | Andando | 10% | 16 | Noche | - | |
| Ruta 25 | Andando | 15% | 12-14 | Noche | - | |
| Ruta 26 | Andando | 50% | 28-32 | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-32 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Gruñido | |
| - | Profecía | |
| - | Picotazo | |
| 6 | Profecía | |
| 11 | Picotazo | |
| 16 | Hipnosis | |
| 25 | Reflejo | |
| 33 | Derribo | |
| 41 | Confusión | |
| 57 | Come Sueños |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |