Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Camina con un solo pie. Cambia tan rápidamente de pie que apenas se le ve. | |
Su percepción del tiempo es exacta. Ocurra lo que ocurra, lleva el ritmo moviendo la cabeza. | |
Todos los días empieza a ulular a la misma hora. Hay entrenadores que los usan a modo de reloj. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 29 | Andando | 85% | 2-4 | Noche | - | |
| Ruta 30 | Andando | 30% | 4 | Noche | - | |
| Ruta 31 | Andando | 10% | 5 | Noche | - | |
| Ruta 35 | Andando | 5% | 14 | Noche | - | |
| Ruta 36 | Andando | 25% | 13-15 | Noche | - | |
| Ruta 37 | Andando | 20% | 15 | Noche | - | |
| Parque Nacional | Andando | 100% | 10-14 | Noche | - | |
| Ruta 1 | Andando | 45% | 2-4 | Noche | - | |
| Ruta 2 | Andando | 50% | 3-5 | Noche | - | |
| Ruta 30 | Andando | 60% | 4 | Noche | - | |
| Ruta 31 | Andando | 40% | 3-5 | Noche | - | |
| Ruta 37 | Andando | 60% | 13-15 | Noche | - | |
| Ruta 2 | Andando | 80% | 3-5 | Noche | - | |
| Ruta 29 | Andando | 55% | 2-3 | Noche | - | |
| Ruta 30 | Andando | 45% | 3-4 | Noche | - | |
| Ruta 32 | Andando | 5% | 7 | Noche | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Andando | 20% | 12 | Noche | - | |
| Ruta 35 | Andando | 30% | 14 | Noche | - | |
| Ruta 36 | Andando | 45% | 4-5 | Noche | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 60% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 60% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 60% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Andando | 5% | 7 | Noche | - | |
| Parque Nacional | Andando | 40% | 13-15 | Noche | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 65% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 50% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Noche | - | |
| Ruta 25 | Andando | 30% | 10 | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Gruñido | |
| 6 | Profecía | |
| 11 | Picotazo | |
| 16 | Hipnosis | |
| 22 | Reflejo | |
| 28 | Derribo | |
| 34 | Confusión | |
| 48 | Come Sueños |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Tinieblas | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ataque-Ala | - |
| Remolino | - |
| Supersónico | - |
| Mov. Espejo | - |
| Ataque Aéreo | - |
| Finta | - |