Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Su cáscara es muy resistente. Si llega a romperse, podría sobrevivir si evita derramar su contenido. | |
Usan poderes telepáticos entre ellos para reunirse en grupos de seis EXEGGCUTE. | |
Si alguno se separa de los seis, la energía que les une le absorberá y le devolverá junto a sus compañeros. |
Ratio de captura
Experiencia base
98Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Ninguno | |||
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Baya | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x2

x½

x1

x4

x2

x1

x2

x½

x½

x½

x½

x2

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 15% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 33 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 42 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 43 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 44 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 20% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 20% | 10 | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Presa | |
| - | Hipnosis | |
| 7 | Reflejo | |
| 13 | Drenadoras | |
| 19 | Confusión | |
| 25 | Paralizador | |
| 31 | Polvo Veneno | |
| 37 | Somnífero | |
| 43 | Rayo Solar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Dulce Aroma | - |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Mega Agotar | - |
| Reflejo | - |
| Síntesis | - |
| Luz Lunar | - |
| Poder Pasado | - |