Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En la lucha se protege cerrando su concha y lanzando pinchos a sus oponentes. |
Ratio de captura
Experiencia base
184Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Caparazón | Bloquea golpes críticos. |
| Encadenado | Los movimientos multigolpeo golpearán el máximo número de veces posible. |
| Funda (DW) | Hace que el pokémon sea inmune a los daños del clima. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Perla Grande | 5% | |
| Perla | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x½

x2

x2

x1

x¼

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 13 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Pueblo Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Bahía Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 45-70 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 13 Teselia | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
| Pueblo Arenisca | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Marga | Supercaña en puntos oscuros | 5% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Púas Tóxicas | |
| - | Refugio | |
| - | Supersónico | |
| - | Protección | |
| - | Rayo Aurora | |
| 13 | Clavo Cañón | |
| 28 | Púas | |
| 52 | Chuzos |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |