Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Su cuerpo segrega un fluido tóxico que elimina la vida vegetal cuando la toca. |
Ratio de captura
Experiencia base
175Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Hedor | Cualquier movimiento de daño directo de este pokémon puede hacer retroceder. |
| Viscosidad | Evita el robo de objetos. |
| Toque Tóxico (DW) | Puede envenenar al rival al que ataque con movimientos de contacto. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Toxisfera | 1% (Solo en hierba alta) | |
| Pepita | 5% | |
| Lodo Negro | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
38
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 9 Teselia | Andando | 5% | 40 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Hierba oscura | 5% | 44 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Claro Oculto | ---% | 35-40 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Surf sobre puntos oscuros | 5% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Supercaña en puntos oscuros | 10% | 50-70 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Gas Venenoso | |
| - | Destructor | |
| - | Gas Venenoso | |
| - | Fortaleza | |
| - | Bofetón Lodo | |
| 4 | Fortaleza | |
| 7 | Bofetón Lodo | |
| 12 | Anulación | |
| 15 | Residuos | |
| 17 | Reducción | |
| 18 | Reducción | |
| 20 | Residuos | |
| 21 | Bomba Fango | |
| 23 | Bomba Fango | |
| 26 | Bomba Lodo | |
| 28 | Lanzamiento | |
| 29 | Lanzamiento | |
| 32 | Chirrido | |
| 33 | Chirrido | |
| 36 | Bomba Lodo | |
| 37 | Onda Tóxica | |
| 42 | Armad. Ácida | |
| 43 | Armad. Ácida | |
| 49 | Lanza Mugre | |
| 50 | Onda Tóxica | |
| 57 | Legado | |
| 58 | Lanza Mugre | |
| 64 | Legado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |