Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Está cubierto de un luminoso pelaje blanco que lo camufla en la nieve. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
| Hidratación | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
| Gélido (DW) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x½

x2

x2

x1

x¼

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 35-70 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 40-50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 40-50 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 10% | 30-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Golpe Cabeza | |
| - | Gruñido | |
| - | Doble Rayo | |
| - | Viento Hielo | |
| 3 | Gruñido | |
| 7 | Doble Rayo | |
| 11 | Viento Hielo | |
| 13 | Otra Vez | |
| 17 | Canto Helado | |
| 21 | Descanso | |
| 23 | Acua Aro | |
| 27 | Rayo Aurora | |
| 31 | Acua Jet | |
| 33 | Salmuera | |
| 34 | Frío Polar | |
| 39 | Derribo | |
| 45 | Buceo | |
| 49 | Acua Cola | |
| 55 | Rayo Hielo | |
| 61 | Velo Sagrado | |
| 65 | Granizo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |