Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Otea la superficie desde el cielo y ataca a Pokémon debilitados. Tiene por costumbre hacerse adornos con huesos. | |
Construye su nido con huesos. Atrapa presas débiles con sus garras y las transporta a su nido. | |
Vuela en círculos. Cuando avista una presa, la ataca y la transporta a su nido con suma facilidad. |
Ratio de captura
Experiencia base
179Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
35Género
HembraGrupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sacapecho | Evita que baje la Defensa. |
| Funda | Hace que el pokémon sea inmune a los daños del clima. |
| Arm. Frágil (DW) | Por cada golpe físico recibido, la Defensa baja un nivel y la Velocidad sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x½

x2

x0

x2

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
54
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 25% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
| Puente Villa | Hierba oscura | 20% | 58-60 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 4 Teselia | Interactuar | ---% | 25 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Tornado | |
| - | Malicioso | |
| - | Ataque Furia | |
| - | Picoteo | |
| 5 | Ataque Furia | |
| 10 | Picoteo | |
| 14 | Maquinación | |
| 19 | Camelo | |
| 23 | Finta | |
| 28 | Castigo | |
| 32 | Despejar | |
| 37 | Viento Afín | |
| 41 | Tajo Aéreo | |
| 46 | Pulso Umbrío | |
| 50 | Embargo | |
| 51 | Ataque Óseo | |
| 57 | Remolino | |
| 63 | Pájaro Osado | |
| 70 | Mov. Espejo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |