Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Golpea a sus enemigos con el pelaje de sus brazos, que usa a manera de látigos. | |
Usa el pelaje de sus brazos a manera de látigos. Sus ataques alcanzan velocidades de vértigo. | |
Usa el pelaje de sus brazos a modo de látigos para encadenar ataques que nadie puede parar una vez iniciados. |
Ratio de captura
Experiencia base
179Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Regeneración | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
| Audaz (DW) | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
50
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 10% | 59 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Planta baja | Andando | 20% | 55 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 25% | 56-58 | Primavera | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 25% | 56-58 | Verano | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 25% | 56-58 | Otoño | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 56-58 | Invierno | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 29% | 64-66 | Invierno | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Andando | 25% | 56-58 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 25% | 64-66 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 23 Teselia | Hierba oscura | 15% | 53 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| - | Meditación | |
| - | Detección | |
| - | Sorpresa | |
| 5 | Meditación | |
| 9 | Detección | |
| 13 | Sorpresa | |
| 17 | Doblebofetón | |
| 21 | Rapidez | |
| 25 | Paz Mental | |
| 29 | Palmeo | |
| 33 | Puño Drenaje | |
| 37 | Patada Salto | |
| 41 | Ida y Vuelta | |
| 45 | Vastaguardia | |
| 49 | Bote | |
| 56 | Pat. S. Alta | |
| 63 | Inversión | |
| 70 | Esfera Aural |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |