Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Usa gráciles movimientos sucesivos. Si se concentra, aumenta su eficacia y rapidez. | |
Abruma a su rival con oleadas de ataques veloces. Corta al enemigo con sus afiladas garras. | |
La velocidad de sus ataques es su gran orgullo. Lo que le falta de fuerza bruta lo compensa en cantidad de golpes. |
Ratio de captura
Experiencia base
70Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Regeneración | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
| Audaz (DW) | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
50
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14 Teselia | Andando | 10% | 49 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Planta baja | Andando | 20% | 33 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco | Andando | 20% | 33 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 31-33 | Primavera | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 31-33 | Verano | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 31-33 | Otoño | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Andando | 30% | 30-33 | Invierno | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 30% | 30-33 | Invierno | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Andando | 30% | 31-33 | Primavera | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-37 | Primavera | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Andando | 30% | 31-33 | Verano | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-37 | Verano | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Andando | 30% | 31-33 | Otoño | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 34-37 | Otoño | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Andando | 30% | 30-33 | Invierno | Todos | - | |
| Torre Duodraco Exterior | Hierba oscura | 30% | 30-33 | Invierno | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Planta baja | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Primer piso | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Segundo piso | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Tercer piso | Andando | 10% | 39 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Cuarto piso | Andando | 10% | 41 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Quinto piso | Andando | 10% | 41 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Sexto piso | Andando | 10% | 41 | Todas | Todos | - | |
| Calle Victoria Teselia Exterior | Andando | 10% | 38 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Andando | 20% | 33-35 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 14 Teselia | Hierba oscura | 30% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
| Torre Duodraco Entrada | Hierba oscura | 1% | 66 | Invierno | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Andando | 25% | 39-42 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Hierba oscura | 25% | 44-47 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 22 Teselia | Claro Oculto | ---% | 40-45 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 23 Teselia | Andando | 15% | 48 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| 5 | Meditación | |
| 9 | Detección | |
| 13 | Sorpresa | |
| 17 | Doblebofetón | |
| 21 | Rapidez | |
| 25 | Paz Mental | |
| 29 | Palmeo | |
| 33 | Puño Drenaje | |
| 37 | Patada Salto | |
| 41 | Ida y Vuelta | |
| 45 | Anticipo | |
| 49 | Bote | |
| 53 | Pat. S. Alta | |
| 57 | Inversión | |
| 61 | Esfera Aural |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Patada Baja | - |
| Aguante | - |
| Relevo | - |
| Tiro Vital | - |
| Estímulo | - |
| Desarme | - |
| Amago | - |
| Yo Primero | - |