Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Evoluciona si entra en contacto con energía eléctrica junto a Karrablast. Aún no se ha esclarecido el porqué. | |
Cierra la tapa de su caparazón al ser atacado y luego escupe un líquido venenoso por los resquicios de la misma. | |
Si está junto a Karrablast, y ambos reciben una descarga eléctrica, evolucionan los dos a la vez. |
Ratio de captura
Experiencia base
61Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Hidratación | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
| Caparazón | Bloquea golpes críticos. |
| Funda (DW) | Hace que el pokémon sea inmune a los daños del clima. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 8 Teselia | Andando | 40% | 30-33 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 40% | 30-33 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 40% | 30-33 | Otoño | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 40% | 30-33 | Primavera | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 40% | 30-33 | Verano | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 40% | 30-33 | Otoño | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 40% | 30-33 | Primavera | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 40% | 30-33 | Verano | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 40% | 30-33 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Andando | 25% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Hierba oscura | 25% | 26-29 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 25% | 36-39 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 25% | 40-43 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Primavera | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Verano | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 20% | 54 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Andando | 5% | 23 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 6 Teselia | Hierba oscura | 5% | 26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Ruta 8 Teselia | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Andando | 5% | 36 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 11 Teselia | Hierba oscura | 5% | 40 | Todas | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Ciudad Teja | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Primavera | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Verano | Todos | - | |
| Pantano Teja | Andando | 5% | 57 | Otoño | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Chupavidas | |
| 4 | Ácido | |
| 8 | Venganza | |
| 13 | Maldición | |
| 16 | Estoicismo | |
| 20 | Megaagotar | |
| 25 | Bostezo | |
| 28 | Protección | |
| 32 | Armad. Ácida | |
| 37 | Gigadrenado | |
| 40 | Golpe Cuerpo | |
| 44 | Zumbido | |
| 49 | Recuperación | |
| 52 | Cambia Def. | |
| 56 | Sacrificio |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Telépata | - |
| Bofetón Lodo | - |
| Púas | - |
| Aguante | - |
| Relevo | - |
| Otra Vez | - |
| Persecución | - |
| Amago | - |
| Isoguardia | - |