Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus colmillos pueden hacer añicos rocas inmensas. Las luchas territoriales de los Fraxure son encarnizadas. | |
Al terminar un combate, se tiene que afilar los colmillos con pedernal, pues los rotos no le vuelven a salir. | |
Sus colmillos no vuelven a crecer, por lo que, al término de cada combate, los afila cuidadosamente con cantos de río. |
Ratio de captura
Experiencia base
144Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Dragón / Dragon
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Rivalidad | Aumenta la potencia al atacar a pokémon del mismo género, pero la reduce al atacar a pokémon del género opuesto. |
| Rompemoldes | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
| Nerviosismo (DW) | Impide consumir Bayas a los pokémon rivales. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x½

x1

x2

x2

x1
Cadena evolutiva
Nivel
38
Nivel
48
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle Victoria Teselia Exterior | Andando | 10% | 40 | Todas | Todos | - | |
| Reserva Natural | Andando | 10% | 57-59 | Todas | Todos | - | |
| Reserva Natural | Hierba oscura | 10% | 65-67 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arañazo | |
| - | Malicioso | |
| - | Buena Baza | |
| - | Furia Dragón | |
| 4 | Malicioso | |
| 7 | Buena Baza | |
| 10 | Furia Dragón | |
| 13 | Golpe Bis | |
| 16 | Cara Susto | |
| 20 | Cuchillada | |
| 24 | Falsotortazo | |
| 28 | Garra Dragón | |
| 32 | Danza Dragón | |
| 36 | Mofa | |
| 42 | Pulso Dragón | |
| 48 | Danza Espada | |
| 54 | Guillotina | |
| 60 | Enfado | |
| 66 | Giga Impacto |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |