Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Genera la energía vital que necesita haciendo girar sus dos cuerpos. | |
La combinación de sus dos cuerpos es predeterminada. Si no se corresponde con su homólogo, se separa. | |
La combinación fija de dos cuerpos le permite generar energía cuando se pone a girar. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Más | Multiplica por 1,5 el Ataque Especial cuando pelea junto a un pokémon con Más o con Menos en un combate de 2 contra 2. |
| Menos | Multiplica por 1,5 el Ataque Especial cuando pelea junto a un pokémon con Más o con Menos en un combate de 2 contra 2. |
| Cuerpo Puro (DW) | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x0

x2

x½

x½

x½

x½

x2

x1

x½

x1

x½

x½

x½

x½
Cadena evolutiva
Nivel
38
Nivel
49
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio P+P | Andando | 14% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 29% | 25-27 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 29% | 25-27 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 26% | 25-27 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | 24% | 26-28 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Primer sótano | Andando | 24% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Segundo sótano | Andando | 21% | 29-31 | Todas | Todos | - | |
| Cueva Electrorroca Planta baja | Andando | ---% | 28 | Todas | Todos | Uno, tras usar el Nexo Recuerdo con un juego de Negro o Blanco; si se debilita, seguirá apareciendo; todos sus IVs tienen el valor 30 |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Agarre | |
| 6 | Carga | |
| 11 | Impactrueno | |
| 16 | Rueda Doble | |
| 21 | Atadura | |
| 26 | Rayo Carga | |
| 31 | Aligerar | |
| 36 | Disp. Espejo | |
| 39 | Chirrido | |
| 42 | Chispazo | |
| 45 | Eco Metálico | |
| 48 | Cambiomarcha | |
| 51 | Fijar Blanco | |
| 54 | Electrocañón | |
| 57 | Hiperrayo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |