Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le encanta la limpieza. Usa su cola a modo de escoba y se pasa el día barre que te barre. | |
Se saludan haciéndose mimos con la cola. Por eso, se acicalan con esmero para que su cola esté siempre limpia y arreglada. | |
Se saludan entre sí frotándose la cola y limpiándosela a conciencia. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
| Experto | Aumenta la potencia de movimientos poco potentes. |
| Encadenado (DW) | Los movimientos multigolpeo golpearán el máximo número de veces posible. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Atania | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 5 Teselia | Andando | 30% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Hierba oscura | 30% | 22-25 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Andando | 20% | 32 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Hierba oscura | 20% | 37 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Andando | 30% | 19-22 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Hierba oscura | 30% | 22-25 | Todas | Todos | - | |
| Almacenes Frigoríficos Exterior | Andando | 20% | 20 | Todas | Todos | - | |
| Almacenes Frigoríficos Exterior | Hierba oscura | 20% | 24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Andando | 30% | 21-24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Interactuar | ---% | 20-23 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Claro Oculto | ---% | 20-25 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Andando | 30% | 37-39 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 9 Teselia | Hierba oscura | 30% | 41-43 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Andando | 30% | 21-24 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-26 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 4 Teselia | Andando | 25% | 14-17 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Andando | 30% | 21-23 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 5 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-25 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Andando | 30% | 21-23 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 16 Teselia | Hierba oscura | 30% | 23-25 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Destructor | |
| 3 | Gruñido | |
| 7 | Refuerzo | |
| 9 | Cosquillas | |
| 13 | Doblebofetón | |
| 15 | Otra Vez | |
| 19 | Rapidez | |
| 21 | Canto | |
| 25 | Plumerazo | |
| 27 | Encanto | |
| 31 | Espabila | |
| 33 | Eco Voz | |
| 37 | Portazo | |
| 39 | Seducción | |
| 43 | Vozarrón | |
| 45 | Última Baza | |
| 49 | Cede Paso |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Látigo | - |
| Azote | - |
| Bofetón Lodo | - |
| Aguante | - |
| Sonámbulo | - |
| Cola Férrea | - |
| Desarme | - |
| Llanto Falso | - |
| Acua Cola | - |